Калькулятор расчета стоимости блока с доставкой до вашего объекта

Ошибка: Вы не указали не верный адрес, расчет не возможен попробуйте указать на карте
Ваша скидка будет: 0% Выберете количество что бы получить скидку!
Карта
Посмотреть все заводы с самовывозом - 2120 заводов
Завод Цена самовывоз В машине Размер Кол-во поддонов в машине (шт.) Кол-во на поддоне (м3) Рейтинг
1 Заводы Цена Фура /м3 Строкой под. В маш. Объем 1 поддона м3
2 цемент) Назначение Огнестойкость
3 МКСИ (1кат) 2390 37,38 90*200 22 1,699
4 МКСИ (1кат) 2390 37,5 250*200 20 1,875
5 МКСИ (1кат) 2390 36,96 290*200 18 2,053
6 МКСИ (1кат) 2390 37,8 300*200 21 1,8
7 МКСИ (1кат) 2390 38,4 400*200 20 1,92
8 МКСИ (1кат) 2390 37,5 75*250 20 1,875
9 МКСИ (1кат) 2390 37,5 100*250 20 1,875
10 МКСИ (1кат) 2390 37,5 125*250 20 1,875
11 МКСИ (1кат) 2390 37,5 150*250 20 1,875
12 МКСИ (1кат) 2390 37,5 250*250 20 1,875
13 МКСИ (1кат) 2390 37,5 300*250 20 1,875
14 МКСИ (1кат) 2390 36,75 350*250 21 1,75
15 МКСИ (1кат) 2390 37,5 375*250 20 1,875
16 МКСИ (1кат) 2390 38 400*250 19 2
17 МКСИ (1кат) 2390 37,5 500*250 20 1,875
18 МКСИ (1кат) 2390 33,98 90*200 20 1,699
19 МКСИ (1кат) 2390 33,75 250*200 18 1,875
20 МКСИ (1кат) 2390 34,9 290*200 17 2,053
21 МКСИ (1кат) 2390 34,2 300*200 19 1,8
22 МКСИ (1кат) 2390 34,56 400*200 18 1,92
23 МКСИ (1кат) 2390 33,75 75*250 18 1,875
24 МКСИ (1кат) 2390 33,75 100*250 18 1,875
25 МКСИ (1кат) 2390 33,75 125*250 18 1,875
26 МКСИ (1кат) 2390 33,75 150*250 18 1,875
27 МКСИ (1кат) 2390 33,75 250*250 18 1,875
28 МКСИ (1кат) 2390 33,75 300*250 18 1,875
29 МКСИ (1кат) 2390 33,75 350*250 19 1,75
30 МКСИ (1кат) 2390 33,75 375*250 18 1,875
31 МКСИ (1кат) 2390 34 400*250 17 2
32 МКСИ (1кат) 2390 33,75 500*250 18 1,875
33 МКСИ (1кат) 2390 30,59 90*200 18 1,699
34 МКСИ (1кат) 2390 30 250*200 16 1,875
35 МКСИ (1кат) 2390 30,8 290*200 15 2,053
36 МКСИ (1кат) 2390 30,6 300*200 17 1,8
37 МКСИ (1кат) 2390 30,72 400*200 16 1,92
38 МКСИ (1кат) 2390 30 75*250 16 1,875
39 МКСИ (1кат) 2390 30 100*250 16 1,875
40 МКСИ (1кат) 2390 30 125*250 16 1,875
41 МКСИ (1кат) 2390 30 150*250 16 1,875
42 МКСИ (1кат) 2390 30 250*250 16 1,875
43 МКСИ (1кат) 2390 30 300*250 16 1,875
44 МКСИ (1кат) 2390 29,75 350*250 17 1,75
45 МКСИ (1кат) 2390 30 375*250 16 1,875
46 МКСИ (1кат) 2390 30 400*250 15 2
47 МКСИ (1кат) 2390 30 500*250 16 1,875
48 МКСИ (3кат) 2190 34,24 191*291 20 1,712
49 МКСИ (3кат) 2190 35,1 191*291 0 0
50 МКСИ (3кат) 2190 37,66 191*291 22 1,712
51 МКСИ (3кат) 2190 42,8 191*291 0 0
52 Аэростоун 3400 33,75 250*200 18 1,875
53 Аэростоун 3400 33,75 300*200 18 1,875
54 Аэростоун 3760 33,75 375*200 18 1,875
55 Аэростоун 3400 33,75 500*200 18 1,875
56 Аэростоун 3400 33,75 100*200 18 1,875
57 Аэростоун 3400 33,25 100*200 19 1,75
58 Аэростоун 3400 33,75 150*200 18 1,875
59 Аэростоун 3760 30 400*200 20 1,5
60 Аэростоун 3760 32 400*200 16 2
61 Аэростоун 3400 33,75 250*250 18 1,875
62 Аэростоун 3400 33,75 300*250 18 1,875
63 Аэростоун 3760 33,75 375*250 18 1,875
64 Аэростоун 3400 33,75 500*250 18 1,875
65 Аэростоун 3400 33,75 100*250 18 1,875
66 Аэростоун 3400 33,25 100*250 19 1,75
67 Аэростоун 3400 33,75 150*250 18 1,875
68 Аэростоун 3400 30 400*250 20 1,5
69 Аэростоун 3400 32 400*250 16 2
70 Аэростоун 3400 32,4 250*200 18 1,8
71 Аэростоун 3400 32,4 300*200 18 1,8
72 Аэростоун 3760 32,4 375*200 18 1,8
73 Аэростоун 3400 32,4 500*200 18 1,8
74 Аэростоун 3400 32,4 100*200 18 1,8
75 Аэростоун 3400 33,6 100*200 20 1,68
76 Аэростоун 3400 32,4 150*200 18 1,8
77 Аэростоун 3760 28.8 400*200 20 1,44
78 Аэростоун 3760 32,64 400*200 17 1,92
79 Аэростоун 3400 32,4 250*250 18 1,8
80 Аэростоун 3400 32,4 300*250 18 1,8
81 Аэростоун 3760 32,4 375*250 18 1,8
82 Аэростоун 3400 32,4 500*250 18 1,8
83 Аэростоун 3400 32,4 100*250 18 1,8
84 Аэростоун 3400 33,6 100*250 20 1,68
85 Аэростоун 3400 32,4 150*250 18 1,8
86 Аэростоун 3760 28.8 400*250 20 1,44
87 Аэростоун 3400 32,64 400*250 17 1,92
88 Аэростоун 3400 31,875 250*200 17 1,875
89 Аэростоун 3400 31,875 300*200 17 1,875
90 Аэростоун 3760 31,875 375*200 17 1,875
91 Аэростоун 3400 31,875 500*200 17 1,875
92 Аэростоун 3400 33,75 100*200 18 1,875
93 Аэростоун 3400 29,75 100*200 17 1,75
94 Аэростоун 3400 31,875 150*200 17 1,875
95 Аэростоун 3760 30 400*200 20 1,5
96 Аэростоун 3760 32 400*200 16 2
97 Аэростоун 3400 31,875 250*250 17 1,875
98 Аэростоун 3400 31,875 300*250 17 1,875
99 Аэростоун 3760 31,875 375*250 17 1,875
100 Аэростоун 3400 31,875 500*250 17 1,875
101 Аэростоун 3400 33,75 100*250 18 1,875
102 Аэростоун 3400 29,75 100*250 17 1,75
103 Аэростоун 3400 31,875 150*250 17 1,875
104 Аэростоун 3760 30 400*250 20 1,5
105 Аэростоун 3760 32 400*250 16 2
106 Аэростоун 3400 30,6 250*200 17 1,8
107 Аэростоун 3400 30,6 300*200 17 1,8
108 Аэростоун 3760 30,6 375*200 17 1,8
109 Аэростоун 3400 30,6 500*200 17 1,8
110 Аэростоун 3400 30,6 100*200 17 1,8
111 Аэростоун 3400 30,24 100*200 18 1,68
112 Аэростоун 3400 30,6 150*200 17 1,8
113 Аэростоун 3760 28,8 400*200 20 1,44
114 Аэростоун 3760 30,72 400*200 16 1,92
115 Аэростоун 3400 30,6 250*250 17 1,8
116 Аэростоун 3400 30,6 300*250 17 1,8
117 Аэростоун 3760 30,6 375*250 17 1,8
118 Аэростоун 3400 30,6 500*250 17 1,8
119 Аэростоун 3400 30,6 100*250 17 1,8
120 Аэростоун 3400 30,24 100*250 18 1,68
121 Аэростоун 3400 30,6 150*250 17 1,8
122 Аэростоун 3760 28,8 400*250 20 1,44
123 Аэростоун 3760 30,72 400*250 16 1,92
124 Аэростоун 3400 28,125 250*200 15 1,875
125 Аэростоун 3400 28,125 300*200 15 1,875
126 Аэростоун 3760 28,125 375*200 15 1,875
127 Аэростоун 3400 28,125 500*200 15 1,875
128 Аэростоун 3400 30 100*200 16 1,875
129 Аэростоун 3400 26,25 100*200 15 1,75
130 Аэростоун 3400 28,125 150*200 15 1,875
131 Аэростоун 3760 28,5 400*200 19 1,5
132 Аэростоун 3760 28 400*200 14 2
133 Аэростоун 3400 28,125 250*250 15 1,875
134 Аэростоун 3400 28,125 300*250 15 1,875
135 Аэростоун 3760 28,125 375*250 15 1,875
136 Аэростоун 3400 28,125 500*250 15 1,875
137 Аэростоун 3400 30 100*250 16 1,875
138 Аэростоун 3400 26,25 100*250 15 1,75
139 Аэростоун 3400 28,125 150*250 15 1,875
140 Аэростоун 3760 28,5 400*250 19 1,5
141 Аэростоун 3760 28 400*250 14 2
142 Аэростоун 3400 27 250*200 15 1,8
143 Аэростоун 3400 27 300*200 15 1,8
144 Аэростоун 3760 27 375*200 15 1,8
145 Аэростоун 3400 27 500*200 15 1,8
146 Аэростоун 3400 27 100*200 15 1,8
147 Аэростоун 3400 28,56 100*200 17 1,68
148 Аэростоун 3400 27 150*200 15 1,8
149 Аэростоун 3760 27,36 400*200 19 1,44
150 Аэростоун 3760 26,88 400*200 14 1,92
151 Аэростоун 3400 27 250*250 15 1,8
152 Аэростоун 3400 27 300*250 15 1,8
153 Аэростоун 3760 27 375*250 15 1,8
154 Аэростоун 3400 27 500*250 15 1,8
155 Аэростоун 3400 27 100*250 15 1,8
156 Аэростоун 3400 28,56 100*250 17 1,68
157 Аэростоун 3400 27 150*250 15 1,8
158 Аэростоун 3760 27,36 400*250 19 1,44
159 Аэростоун 3760 26,88 400*250 14 1,92
160 Бон СК 3760 36 50*250 20 1,8
161 Бон СК 3470 36 75*250 20 1,8
162 Бон СК 3470 36 100*250 20 1,8
163 Бон СК 3470 36 125*250 20 1,8
164 Бон СК 3470 36 150*250 20 1,8
165 Бон СК 3470 36 175*250 20 1,8
166 Бон СК 3470 36 200*250 20 1,8
167 Бон СК 3470 36 200*200 20 1,8
168 Бон СК 3470 36 250*250 20 1,8
169 Бон СК 3470 36 300*200 20 1,8
170 Бон СК 3470 36 300*250 20 1,8
171 Бон СК 3470 36 350*250 20 1,8
172 Бон СК 3760 36 375*250 20 1,8
173 Бон СК 3760 36 375*200 20 1,8
174 Бон СК 3760 43,2 400*250 20 2,16
175 Бон СК 3760 38,4 400*200 20 1,92
176 Бон СК 3470 36 500*250 20 1,8
177 Бон СК 3470 36 500*200 20 1,8
178 Бон СК 3760 32,4 50*250 18 1,8
179 Бон СК 3470 32,4 75*250 18 1,8
180 Бон СК 3470 32,4 100*250 18 1,8
181 Бон СК 3470 32,4 125*250 18 1,8
182 Бон СК 3470 32,4 150*250 18 1,8
183 Бон СК 3470 32,4 175*250 18 1,8
184 Бон СК 3470 32,4 200*250 18 1,8
185 Бон СК 3470 32,4 200*200 18 1,8
186 Бон СК 3470 32,4 250*250 18 1,8
187 Бон СК 3470 32,4 300*200 18 1,8
188 Бон СК 3470 32,4 300*250 18 1,8
189 Бон СК 3470 32,4 350*250 18 1,8
190 Бон СК 3760 32,4 375*250 18 1,8
191 Бон СК 3760 32,4 375*200 18 1,8
192 Бон СК 3760 32,4 400*250 15 2,16
193 Бон СК 3760 32,64 400*200 17 1,92
194 Бон СК 3470 32,4 500*250 18 1,8
195 Бон СК 3470 32,4 500*200 18 1,8
196 Бон СК 3760 28,8 50*250 16 1,8
197 Бон СК 3470 28,8 75*250 16 1,8
198 Бон СК 3470 28,8 100*250 16 1,8
199 Бон СК 3470 28,8 125*250 16 1,8
200 Бон СК 3470 28,8 150*250 16 1,8
201 Бон СК 3470 28,8 175*250 16 1,8
202 Бон СК 3470 28,8 200*250 16 1,8
203 Бон СК 3470 28,8 200*200 16 1,8
204 Бон СК 3470 28,8 250*250 16 1,8
205 Бон СК 3470 28,8 300*200 16 1,8
206 Бон СК 3470 28,8 300*250 16 1,8
207 Бон СК 3470 28,8 350*250 16 1,8
208 Бон СК 3760 28,8 375*250 16 1,8
209 Бон СК 3760 28,8 375*200 16 1,8
210 Бон СК 3760 34,56 400*250 16 2,16
211 Бон СК 3760 30,72 400*200 16 1,92
212 Бон СК 3470 28,8 500*250 16 1,8
213 Бон СК 3470 28,8 500*200 16 1,8
214 Бон СК 3470 28,8 300*200 16 1,8
215 Бон СК 3470 28,8 200*250 16 1,8
216 Бон СК 3470 28,8 150*250 16 1,8
217 Бон ЭС 3400 36 300*250 20 1,8
218 Бон ЭС 3760 34,56 400*250 18 1,92
219 Бон ЭС 3760 32,64 400*250 17 1,92
220 Бон ЭС 3400 32,4 100*250 18 1,8
221 Бон ЭС 3400 32,64 250*200 17 1,92
222 Бон ЭС 3400 32,4 300*200 18 1,8
223 Бон ЭС 3400 32,4 300*250 18 1,8
224 Бон ЭС 3400 32,4 300*250 18 1,8
225 Бон ЭС 3400 32,64 400*250 17 1,92
226 Бон ЭС 3760 32,4 50*250 18 1,8
227 Бон ЭС 3400 31,875 300*200 17 1,875
228 Бон ЭС 3400 28,8 100*250 16 1,8
229 Бон ЭС 3400 28,8 300*200 16 1,8
230 Бон МЯ 3760 35 50*250 20 1,75
231 Бон МЯ 3400 37,5 75*250 20 1,875
232 Бон МЯ 3400 40 100*250 20 2
233 Бон МЯ 3400 37,5 125*250 20 1,875
234 Бон МЯ 3400 37,5 150*250 20 1,875
235 Бон МЯ 3400 40 200*250 20 2
236 Бон МЯ 3400 37,5 250*250 20 1,875
237 Бон МЯ 3400 37,5 300*250 20 1,875
238 Бон МЯ 3400 37,5 300*200 20 1,875
239 Бон МЯ 3400 35 350*250 20 1,75
240 Бон МЯ 3660 37,5 375*250 20 1,875
241 Бон МЯ 3660 40 400*250 20 2
242 Бон МЯ 3660 40 400*200 20 2
243 Бон МЯ 3400 37,5 500*250 20 1,875
244 Бон МЯ 3760 31,5 50*250 18 1,75
245 Бон МЯ 3400 33,75 75*250 18 1,875
246 Бон МЯ 3400 36 100*250 18 2
247 Бон МЯ 3400 33,75 125*250 18 1,875
248 Бон МЯ 3400 33,75 150*250 18 1,875
249 Бон МЯ 3400 36 200*250 18 2
250 Бон МЯ 3400 33,75 250*250 18 1,875
251 Бон МЯ 3400 33,75 300*250 18 1,875
252 Бон МЯ 3400 33,75 300*200 18 1,875
253 Бон МЯ 3400 31,5 350*250 18 1,75
254 Бон МЯ 3660 33,75 375*250 18 1,875
255 Бон МЯ 3660 36 400*250 18 2
256 Бон МЯ 3660 36 400*200 18 2
257 Бон МЯ 3400 33,75 500*250 18 1,875
258 Бон МЯ 3760 28 50*250 16 1,75
259 Бон МЯ 3400 30 75*250 16 1,875
260 Бон МЯ 3400 32 100*250 16 2
261 Бон МЯ 3400 30 125*250 16 1,875
262 Бон МЯ 3400 30 150*250 16 1,875
263 Бон МЯ 3400 32 200*250 16 2
264 Бон МЯ 3400 30 250*250 16 1,875
265 Бон МЯ 3400 30 300*250 16 1,875
266 Бон МЯ 3400 30 300*200 16 1,875
267 Бон МЯ 3400 28 350*250 16 1,75
268 Бон МЯ 3660 30 375*250 16 1,875
269 Бон МЯ 3660 32 400*250 16 2
270 Бон МЯ 3660 32 400*200 16 2
271 Бон МЯ 3400 30 500*250 16 1,875
272 Эко 3100 28,8 50*250 20 1,44
273 Эко 3100 36 75*250 20 1,8
274 Эко 3100 34,56 80*250 20 1,728
275 Эко 3100 36 100*250 20 1,8
276 Эко 3100 36 125*250 20 1,8
277 Эко 3100 36 150*250 20 1,8
278 Эко 3100 32,4 200*250 18 1,8
279 Эко 3100 38,4 250*250 20 1,92
280 Эко 3100 36 300*250 20 1,8
281 Эко 2450 36 300*200 20 1,8
282 Эко 2550 33,6 350*250 20 1,68
283 Эко 2450 32,4 375*250 18 1,8
284 Эко 2550 38,4 400*250 20 1,92
285 Эко 2550 36 500*250 20 1,8
286 Эко 3100 28,8 50*250 20 1,44
287 Эко 3100 28,8 75*250 16 1,8
288 Эко 3100 27,648 80*250 16 1,728
289 Эко 3100 28,8 100*250 16 1,8
290 Эко 3100 28,8 125*250 16 1,8
291 Эко 3100 28,8 150*250 16 1,8
292 Эко 3100 28,8 200*250 15 1,92
293 Эко 3100 28,8 250*250 16 1,8
294 Эко 3100 28,8 300*250 16 1,8
295 Эко 2450 28,56 350*200 17 1,68
296 Эко 2550 28,8 375*250 16 1,8
297 Эко 2450 28,8 400*250 15 1,92
298 Эко 2550 28,8 500*250 16 1,8
299 Эко 2550 28,8 300*200 16 1,8
300 Эко 3100 23,04 200*250 12 1,92
301 Эко 3100 23,4 250*250 13 1,8
302 Эко 3100 23,4 300*250 13 1,8
303 Эко 2450 23,52 350*200 14 1,68
304 Эко 2550 23,4 375*250 13 1,8
305 Эко 2450 23,04 400*250 12 1,92
306 Эко 2550 23,4 500*250 13 1,8
307 Эко 2550 23,4 300*250 13 1,8
308 КСЗ Кострома 2550 26 100*300 20 1,3
309 КСЗ Кострома 2550 26 150*300 20 1,3
310 КСЗ Кострома 2550 26 300*200 20 1,3
311 КСЗ Кострома 2550 26 300*300 20 1,3
312 КСЗ Кострома 2550 26 250*300 20 1,3
313 КСЗ Кострома 2550 26 200*250 20 1,3
314 КСЗ Кострома 2550 26 400*250 20 1,3
315 КСМ Тверь 3000 27,2 188*300 16 1,7
316 КСМ Тверь 3000 27,2 100*300 16 1,7
317 КСМ Тверь 3000 29,28 126*300 16 1,83
318 КСМ Тверь 3000 31,36 150*300 16 1,96
319 КСМ Тверь 2800 28,32 300*250 16 1,77
320 КСМ Тверь 2800 30,24 250*200 16 1,89
321 КСМ Тверь 2800 28,32 250*250 16 1,77
322 КСМ Тверь 2800 30,24 400*200 16 1,89
323 КСМ Тверь 2800 30,24 400*250 16 1,89
324 КСМ Тверь 2800 29,12 300*190 16 1,82
325 КСМ Тверь 2800 28,8 300*188 16 1,8
326 КСМ Тверь 3500 28,32 300*200 16 1,77
327 КСМ Тверь 3000 25,5 188*300 15 1,7
328 КСМ Тверь 3000 25,5 100*300 15 1,7
329 КСМ Тверь 3000 27,45 126*300 15 1,83
330 КСМ Тверь 3000 29,4 150*300 15 1,96
331 КСМ Тверь 2800 26,55 300*250 15 1,77
332 КСМ Тверь 2800 28,35 250*200 15 1,89
333 КСМ Тверь 2800 26,55 250*250 15 1,77
334 КСМ Тверь 2800 28,35 400*200 15 1,89
335 КСМ Тверь 2800 28,35 400*250 15 1,89
336 КСМ Тверь 2800 27,3 300*190 15 1,82
337 КСМ Тверь 2800 27 300*188 15 1,8
338 КСМ Тверь 2800 26,55 300*200 15 1,77
339 КСМ Тверь 3000 25,5 188*300 15 1,7
340 КСМ Тверь 3000 25,5 100*300 15 1,7
341 КСМ Тверь 3000 27,45 126*300 15 1,83
342 КСМ Тверь 3000 29,4 150*300 15 1,96
343 КСМ Тверь 2800 26,55 300*250 15 1,77
344 КСМ Тверь 2800 28,35 250*200 15 1,89
345 КСМ Тверь 2800 26,55 250*250 15 1,77
346 КСМ Тверь 2800 28,35 400*200 15 1,89
347 КСМ Тверь 2800 28,35 400*250 15 1,89
348 КСМ Тверь 2800 27,3 300*190 15 1,82
349 КСМ Тверь 2800 27 300*188 15 1,8
350 КСМ Тверь 2800 26,55 300*200 15 1,77
351 Термокуб 2940 36 100*200 20 1,8
352 Термокуб 2940 36 250*200 20 1,8
353 Термокуб 3600 36 300*200 20 1,8
354 Термокуб 2940 36 375*200 20 1,8
355 Термокуб 2940 31,68 400*200 22 1,44
356 Термокуб 2940 36 100*250 20 1,8
357 Термокуб 2940 36 150*250 20 1,8
358 Термокуб 2940 36 250*250 20 1,8
359 Термокуб 2940 36 300*250 20 1,8
360 Термокуб 3200 36 375*250 20 1,8
361 Термокуб 3300 31,68 400*250 22 1,44
362 Термокуб 3200 36 500*250 20 1,8
363 Термокуб 2940 28,8 100*200 16 1,8
364 Термокуб 2940 28,8 250*200 16 1,8
365 Термокуб 2940 28,8 300*200 16 1,8
366 Термокуб 2940 28,8 375*200 16 1,8
367 Термокуб 2940 28,8 400*200 20 1,44
368 Термокуб 2940 28,8 100*250 16 1,8
369 Термокуб 2940 28,8 150*250 16 1,8
370 Термокуб 2940 28,8 250*250 16 1,8
371 Термокуб 2940 28,8 300*250 16 1,8
372 Термокуб 3200 28,8 375*250 16 1,8
373 Термокуб 3300 28,8 400*250 20 1,44
374 Термокуб 3200 28,8 500*250 16 1,8
375 Термокуб 2940 25,2 100*200 14 1,8
376 Термокуб 2940 25,2 250*200 14 1,8
377 Термокуб 2940 25,2 300*200 14 1,8
378 Термокуб 2940 25,2 375*200 14 1,8
379 Термокуб 2940 25,92 400*200 18 1,44
380 Термокуб 2940 25,2 100*250 14 1,8
381 Термокуб 2940 25,2 150*250 14 1,8
382 Термокуб 2940 25,2 250*250 14 1,8
383 Термокуб 2940 25,2 300*250 14 1,8
384 Термокуб 3200 25,2 375*250 14 1,8
385 Термокуб 3300 25,92 400*250 18 1,44
386 Термокуб 3200 25,2 500*250 14 1,8
387 Термокуб 2940 25,2 100*200 14 1,8
388 Термокуб 2940 25,2 250*200 14 1,8
389 Термокуб 2940 25,2 300*200 14 1,8
390 Термокуб 2940 25,2 375*200 14 1,8
391 Термокуб 2940 25,92 400*200 18 1,44
392 Термокуб 2940 25,2 100*250 14 1,8
393 Термокуб 2940 25,2 150*250 14 1,8
394 Термокуб 2940 25,2 250*250 14 1,8
395 Термокуб 2940 25,2 300*250 14 1,8
396 Термокуб 3200 25,2 375*250 14 1,8
397 Термокуб 3300 25,92 400*250 18 1,44
398 Термокуб 3200 25,2 500*250 14 1,8
399 Эльблок 3300 33,6 200*250 20 1,68
400 Эльблок 3600 36 300*200 20 1,8
401 Эльблок 3300 36 300*250 20 1,8
402 Эльблок 3300 36 375*250 20 1,8
403 Эльблок 3300 38,4 400*250 20 1,92
404 Эльблок 3300 30,24 200*250 18 1,68
405 Эльблок 3300 32,4 300*200 18 1,8
406 Эльблок 3300 32,4 300*250 18 1,8
407 Эльблок 3300 32,4 375*250 18 1,8
408 Эльблок 3300 34,56 400*250 18 1,92
409 Эльблок 3300 32,4 100*250 18 1,8
410 Эльблок 3300 32,4 150*250 18 1,8
411 Эльблок пг 3300 32,4 115*250 18 1,8
412 Эльблок пг 3300 32,4 115*500 18 1,8
413 Эльблок 3300 26,88 200*250 16 1,68
414 Эльблок 3300 28,8 300*200 16 1,8
415 Эльблок 3300 28,8 300*250 16 1,8
416 Эльблок 3300 30,72 400*250 16 1,92
417 Эльблок 3300 28,8 100*250 16 1,8
418 Калуга 2550 37,18 75*250 22 1,69
419 Калуга 2550 37,5 100*250 20 1,875
420 Калуга 2550 37,5 125*250 20 1,875
421 Калуга 2550 37,5 150*250 20 1,875
422 Калуга 2550 35 200*250 20 1,75
423 Калуга 2550 37,5 250*250 20 1,875
424 Калуга 2550 37,5 300*250 20 1,875
425 Калуга 2550 35 350*250 20 1,75
426 Калуга 2550 37,5 375*250 20 1,875
427 Калуга 2550 33 400*250 22 1,5
428 Калуга 2550 37,18 450*250 22 1,69
429 Калуга 2550 37,5 500*250 20 1,875
430 Калуга 2550 28,73 250*75 17 1,69
431 Калуга 2550 28,125 250*100 15 1,875
432 Калуга 2550 31,5 300*100 14 2,25
433 Калуга 2550 31,875 250*125 17 1,875
434 Калуга 2550 31,875 250*150 17 1,875
435 Калуга 2550 29,75 250*200 17 1,75
436 Калуга 2550 31,5 300*200 15 2,1
437 Калуга 2550 31,875 250*250 17 1,875
438 Калуга 2550 31,875 250*300 17 1,875
439 Калуга 2550 29,75 250*350 17 1,75
440 Калуга 2550 31,875 250*375 17 1,875
441 Калуга 2550 30 250*400 20 1,5
442 Калуга 2550 30,42 250*450 18 1,69
443 Калуга 2550 31,875 250*500 17 1,875
444 Калуга 2550 25,35 250*75 15 1,69
445 Калуга 2550 28,125 250*100 15 1,875
446 Калуга 2550 31,5 300*100 14 2,25
447 Калуга 2550 28,125 250*125 15 1,875
448 Калуга 2550 28,125 250*150 15 1,875
449 Калуга 2550 26,25 250*200 15 1,75
450 Калуга 2550 29,4 300*200 14 2,1
451 Калуга 2550 28,125 250*250 15 1,875
452 Калуга 2550 28,125 250*300 15 1,875
453 Калуга 2550 26,25 250*350 15 1,75
454 Калуга 2550 28,125 250*375 15 1,875
455 Калуга 2550 22,5 250*400 15 1,5
456 Калуга 2550 25,35 250*450 15 1,69
457 Калуга 2550 28,125 250*500 15 1,875
458 Евроблок 2550 28,6 75*300 22 1,3
459 Евроблок 2550 28,6 100*300 22 1,3
460 Евроблок 2550 28,6 100*400 22 1,3
461 Евроблок 2550 28,6 150*300 22 1,3
462 Евроблок 2620 31,14 300*200 18 1,73
463 Евроблок 2550 29,16 300*300 18 1,62
464 Евроблок 2550 31,14 300*400 18 1,73
465 Евроблок 2550 28,6 75*300 22 1,3
466 Евроблок 2550 28,6 100*300 22 1,3
467 Евроблок 2550 28,6 100*400 22 1,3
468 Евроблок 2550 28,6 150*300 22 1,3
469 Евроблок 2550 31,14 300*200 18 1,73
470 Евроблок 2550 29,16 300*300 18 1,62
471 Евроблок 2550 31,14 300*400 18 1,73
472 Евроблок 2550 26 75*300 20 1,3
473 Евроблок 2550 26 100*300 20 1,3
474 Евроблок 2550 26 100*400 20 1,3
475 Евроблок 2550 26 150*300 20 1,3
476 Евроблок 2550 27,68 300*200 16 1,73
477 Евроблок 2550 25,92 300*300 16 1,62
478 Евроблок 2550 27,68 300*400 16 1,73
479 Ютонг 4200 26,25 200*250 20 1,3125
480 Ютонг 4200 28,126 300*250 20 1,4063
481 Ютонг 4200 28,126 375*250 20 1,4063
482 Ютонг 4200 22,5 400*250 20 1,125
483 Ютонг 4200 28,126 500*250 20 1,4063
484 Ютонг пг 4200 28,126 300*250 20 1,4063
485 Ютонг пг 4200 28,126 375*250 20 1,4063
486 Ютонг 4200 26,25 50*250 20 1,3125
487 Ютонг 4200 28,126 75*250 20 1,4063
488 Ютонг 4200 28,126 100*250 20 1,4063
489 Ютонг 4200 28,126 150*250 20 1,4063
490 Ютонг 4200 26,25 200*250 20 1,3125
491 Ютонг 4200 28,126 250*250 20 1,4063
492 Ютонг 4200 28,126 300*250 20 1,4063
493 Ютонг 4200 28,126 375*250 20 1,4063
494 Ютонг 4200 22,5 400*250 20 1,125
495 Ютонг 4200 28,126 500*250 20 1,4063
496 Ютонг пг 4200 28,126 250*250 20 1,4063
497 Ютонг пг 4200 28,126 300*250 20 1,4063
498 Ютонг пг 4200 28,126 375*250 20 1,4063
499 Ютонг пг 4200 28,126 100*250 20 1,4063
500 Ютонг пг 4200 28,126 150*250 20 1,4063
501 Ютонг пг 4200 26,25 200*250 20 1,3125
502 Ютонг пг 4200 28,126 250*250 20 1,4063
503 Ютонг пг 4200 28,126 300*250 20 1,4063
504 Егорьевский завод 2800 24 50*250 16 1,5
505 Егорьевский завод 2800 24 75*250 16 1,5
506 Егорьевский завод 2800 30 100*250 16 1,875
507 Егорьевский завод 2800 30 125*250 16 1,875
508 Егорьевский завод 2800 30 150*250 16 1,875
509 Егорьевский завод 2800 32 200*250 16 2
510 Егорьевский завод 2800 30 250*250 16 1,875
511 Егорьевский завод 2800 30 300*250 16 1,875
512 Егорьевский завод 2800 30 375*250 16 1,875
513 Егорьевский завод 2800 32 400*250 16 2
514 Егорьевский завод 2800 30 500*250 16 1,875
515 Егорьевский завод 2800 24 75*200 16 1,5
516 Егорьевский завод 2800 30 100*200 16 1,875
517 Егорьевский завод 2800 30 125*200 16 1,875
518 Егорьевский завод 2800 30 150*200 16 1,875
519 Егорьевский завод 2800 32 200*200 16 2
520 Егорьевский завод 2800 30 250*200 16 1,875
521 Егорьевский завод 3450 30 300*200 16 1,875
522 Егорьевский завод 2800 30 375*200 16 1,875
523 Егорьевский завод 2800 32 400*200 16 2
524 Егорьевский завод 2800 30 500*200 16 1,875
525 Егорьевский завод 2800 22.5 50*250 15 1,5
526 Егорьевский завод 2800 22.5 75*250 15 1,5
527 Егорьевский завод 2800 28,125 100*250 15 1,875
528 Егорьевский завод 2800 28,125 125*250 15 1,875
529 Егорьевский завод 2800 28,125 150*250 15 1,875
530 Егорьевский завод 2800 30 200*250 15 2
531 Егорьевский завод 2800 28,125 250*250 15 1,875
532 Егорьевский завод 2800 28,125 300*250 15 1,875
533 Егорьевский завод 2800 28,125 375*250 15 1,875
534 Егорьевский завод 2800 30 400*250 15 2
535 Егорьевский завод 2800 28,125 500*250 15 1,875
536 Егорьевский завод 2800 22.5 75*200 15 1,5
537 Егорьевский завод 2800 28,125 100*200 15 1,875
